A 13ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe termina na próxima sexta-feira, 13 de maio, e as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem aproveitar os últimos dias para se vacinar em um dos 33 mil postos, espalhados em todo o país.
Até às 9h desta quarta-feira (11), o estado do Paraná tinha vacinado 57,9% de sua população alvo, de acordo com informações repassadas ao Ministério da Saúde pelas Secretarias de Saúde do Estado e dos Municípios do Paraná. Confira a cobertura de cada grupo prioritário no estado, até este horário:
Até às 9h desta quarta-feira (11), o estado do Paraná tinha vacinado 57,9% de sua população alvo, de acordo com informações repassadas ao Ministério da Saúde pelas Secretarias de Saúde do Estado e dos Municípios do Paraná. Confira a cobertura de cada grupo prioritário no estado, até este horário:
Crianças de 6 meses a menores de 2 anos: 61,6%
Trabalhadores de Saúde: 45,2%
Gestantes: 38,5%
Indígenas: 76,6%
Idosos: 60,8%
Trabalhadores de Saúde: 45,2%
Gestantes: 38,5%
Indígenas: 76,6%
Idosos: 60,8%
Em todo o país, a meta é vacinar pelo menos 80% da população alvo – o que significa 24 milhões de pessoas. Veja abaixo a tabela nacional completa, com informações das 9h desta quarta-feira.
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - DE 25/04/2011 A 13/05/2011 | |||||||||
COBERTURAS VACINAIS | |||||||||
QUARTA-FEIRA, 11/05/2011 ‐ 9h | |||||||||
UF | Crianças | Trabalhadores de saúde | Gestantes | ||||||
População | Doses | Cobertura | População | Doses | Cobertura | População | Doses | Cobertura | |
AC | 26.988 | 8.187 | 30,34 | 6.914 | 5.681 | 82,17 | 16.447 | 4.132 | 25,12 |
AM | 112.545 | 53.468 | 47,51 | 44.113 | 23.754 | 53,85 | 68.586 | 19.382 | 28,26 |
AP | 22.656 | 9.410 | 41,53 | 8.146 | 3.837 | 47,1 | 17.324 | 4.205 | 24,27 |
PA | 226.892 | 99.611 | 43,9 | 96.609 | 39.206 | 40,58 | 143.416 | 41.969 | 29,26 |
RO | 40.184 | 22.735 | 56,58 | 19.552 | 6.034 | 30,86 | 28.248 | 10.250 | 36,29 |
RR | 15.154 | 4.809 | 31,73 | 5.478 | 2.692 | 49,14 | 11.546 | 2.062 | 17,86 |
TO | 38.572 | 22.810 | 59,14 | 16.798 | 10.606 | 63,14 | 24.222 | 9.499 | 39,22 |
AL | 87.111 | 53.087 | 60,94 | 41.029 | 28.082 | 68,44 | 71.850 | 23.474 | 32,67 |
BA | 332.535 | 190.343 | 57,24 | 190.283 | 91.368 | 48,02 | 273.510 | 79.327 | 29 |
CE | 200.874 | 97.399 | 48,49 | 85.480 | 36.772 | 43,02 | 153.275 | 39.218 | 25,59 |
MA | 192.451 | 98.511 | 51,19 | 82.771 | 43.012 | 51,97 | 131.199 | 43.982 | 33,52 |
PB | 92.943 | 48.257 | 51,92 | 37.702 | 31.112 | 82,52 | 64.382 | 21.719 | 33,73 |
PE | 217.790 | 111.842 | 51,35 | 88.109 | 56.245 | 63,84 | 152.198 | 52.380 | 34,42 |
PI | 79.195 | 48.991 | 61,86 | 40.888 | 17.869 | 43,7 | 62.311 | 18.436 | 29,59 |
RN | 74.710 | 43.536 | 58,27 | 31.379 | 22.118 | 70,49 | 56.083 | 19.367 | 34,53 |
SE | 54.947 | 33.001 | 60,06 | 29.329 | 14.003 | 47,74 | 40.579 | 14.415 | 35,52 |
ES | 77.778 | 49.288 | 63,37 | 43.003 | 25.936 | 60,31 | 57.178 | 18.583 | 32,5 |
MG | 391.654 | 255.923 | 65,34 | 200.343 | 126.145 | 62,96 | 304.938 | 96.720 | 31,72 |
RJ | 323.745 | 135.102 | 41,73 | 204.999 | 73.103 | 35,66 | 195.465 | 53.571 | 27,41 |
SP | 902.693 | 407.417 | 45,13 | 704.683 | 143.493 | 20,36 | 562.144 | 165.306 | 29,41 |
PR | 226.646 | 139.638 | 61,61 | 138.917 | 62.811 | 45,21 | 140.703 | 54.205 | 38,52 |
RS | 202.721 | 91.045 | 44,91 | 137.750 | 85.952 | 62,4 | 128.114 | 36.733 | 28,67 |
SC | 127.892 | 84.999 | 66,46 | 61.194 | 40.186 | 65,67 | 77.738 | 33.937 | 43,66 |
DF | 66.260 | 32.587 | 49,18 | 26.069 | 21.336 | 81,84 | 44.571 | 13.798 | 30,96 |
GO | 131.172 | 91.209 | 69,53 | 77.032 | 53.634 | 69,63 | 93.883 | 44.137 | 47,01 |
MS | 61.841 | 30.942 | 50,03 | 28.252 | 15.622 | 55,3 | 40.276 | 11.426 | 28,37 |
MT | 74.688 | 35.898 | 48,06 | 39.021 | 12.916 | 33,1 | 53.503 | 14.426 | 26,96 |
BRASIL | 4.402.637 | 2.300.045 | 52,24% | 2.485.843 | 1.093.525 | 43,99% | 3.013.689 | 946.659 | 31,41% |
UF | Indígenas | Idosos | Total | ||||||
População | Doses | Cobertura | População | Doses | Cobertura | População | Doses | Cobertura | |
AC | 16.493 | 4.639 | 28,13 | 42.241 | 18.498 | 43,79 | 109.083 | 41.137 | 37,71 |
AM | 148.787 | 12.380 | 8,32 | 189.028 | 114.843 | 60,75 | 563.059 | 223.827 | 39,75 |
AP | 7.413 | 77 | 1,04 | 28.803 | 16.120 | 55,97 | 84.342 | 33.649 | 39,9 |
PA | 27.823 | 3.334 | 11,98 | 498.237 | 250.006 | 50,18 | 992.977 | 434.126 | 43,72 |
RO | 11.130 | 1.220 | 10,96 | 98.189 | 54.094 | 55,09 | 197.303 | 94.333 | 47,81 |
RR | 52.473 | 540 | 1,03 | 19.120 | 9.051 | 47,34 | 103.771 | 19.154 | 18,46 |
TO | 11.854 | 1.834 | 15,47 | 103.799 | 62.387 | 60,1 | 195.245 | 107.136 | 54,87 |
AL | 15.063 | 5.494 | 36,47 | 248.845 | 154.744 | 62,18 | 463.898 | 264.881 | 57,1 |
BA | 25.233 | 4.009 | 15,89 | 1.398.035 | 698.905 | 49,99 | 2.219.596 | 1.063.952 | 47,93 |
CE | 22.216 | 6.206 | 27,93 | 806.362 | 339.442 | 42,1 | 1.268.207 | 519.037 | 40,93 |
MA | 30.815 | 5.963 | 19,35 | 494.775 | 252.063 | 50,94 | 932.011 | 443.531 | 47,59 |
PB | 14.831 | 8.309 | 56,02 | 410.140 | 192.473 | 46,93 | 619.998 | 301.870 | 48,69 |
PE | 44.314 | 25.023 | 56,47 | 875.084 | 399.707 | 45,68 | 1.377.495 | 645.197 | 46,84 |
PI | 0 | 3 | 0 | 276.867 | 180.653 | 65,25 | 459.261 | 265.952 | 57,91 |
RN | 0 | 4 | 0 | 304.522 | 162.910 | 53,5 | 466.694 | 247.935 | 53,13 |
SE | 434 | 32 | 7,37 | 170.490 | 86.756 | 50,89 | 295.779 | 148.207 | 50,11 |
ES | 3.025 | 941 | 31,11 | 339.936 | 185.774 | 54,65 | 520.920 | 280.522 | 53,85 |
MG | 11.571 | 4.265 | 36,86 | 2.216.447 | 1.268.819 | 57,25 | 3.124.953 | 1.751.872 | 56,06 |
RJ | 604 | 336 | 55,63 | 2.017.929 | 713.047 | 35,34 | 2.742.742 | 975.159 | 35,55 |
SP | 6.802 | 5.325 | 78,29 | 4.535.697 | 1.982.213 | 43,7 | 6.712.019 | 2.703.754 | 40,28 |
PR | 13.225 | 10.132 | 76,61 | 1.143.819 | 695.626 | 60,82 | 1.663.310 | 962.412 | 57,86 |
RS | 19.639 | 12.025 | 61,23 | 1.416.830 | 685.070 | 48,35 | 1.905.054 | 910.825 | 47,81 |
SC | 9.587 | 5.340 | 55,7 | 633.510 | 443.575 | 70,02 | 909.921 | 608.037 | 66,82 |
DF | 0 | 154 | 0 | 186.530 | 113.376 | 60,78 | 323.430 | 181.251 | 56,04 |
GO | 432 | 71 | 16,44 | 525.170 | 318.932 | 60,73 | 827.689 | 507.983 | 61,37 |
MS | 68.883 | 29.138 | 42,3 | 222.650 | 116.173 | 52,18 | 421.902 | 203.301 | 48,19 |
MT | 36.150 | 2.616 | 7,24 | 225.031 | 103.545 | 46,01 | 428.393 | 169.401 | 39,54 |
BRASIL | 598.797 | 149.410 | 24,95% | 19.428.086 | 9.618.802 | 49,51% | 29.929.052 | 14.108.441 | 47,14% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário